MODELLEZÉS
Hogyan számítjuk ki egy erőmű-beruházás várható megtérülését?
Néhány kattintással képet alkothat tervezett erőmű-beruházása várható értékteremtő képességéről, külön előfizetéshez kötött vagy nehezen elérhető adatok alapján.
KALKULÁCIÓ
A kalkulációs részletes bemutatása és az ahhoz szükséges paraméterek
A kalkulációs részletes bemutatása és az ahhoz szükséges paraméterek
Szolgáltatásunk igénybevételével Ön bizonyos esetekben külön előfizetéshez kötött vagy nehezen elérhető adatok alapján, néhány kattintás segítségével tud képet alkotni tervezett erőmű-beruházása várható értékteremtő képességéről.
Az Ön számára végzett kalkuláció az alábbi adatokból, ill. – néhány esetben Ön által meghatározott vagy módosítható – feltételezésekből indul ki.
A kalkuláció alapjául szolgáló piaci adatok
A modell olyan piaci adatokkal dolgozik, amelyek a kalkuláció során nem módosíthatók.
| Adat | Megadható, módosítható? | Magyarázat |
|---|---|---|
| HUPX 15 perces DAM-adatok, 2025 | Nem | – |
| MAVIR kapacitásdíjak (rendelkezésre állási díjak), 2025 | Nem | – |
| MAVIR energiadíjak (aktivált energia, „behívási” díjak), 2025 | Nem | – |
A beruházás műszaki paraméterei
Ezeket a paramétereket a modell a beruházás jellemzői alapján veszi figyelembe. Több érték megadható vagy módosítható.
| Adat / feltételezés | Megadható, módosítható? | Magyarázat |
|---|---|---|
| A nap- vagy szélerőmű elhelyezkedése | Megadható | Alapvetően szükséges a modell futtatásához. A helyszín alapján EU-s GIS-adatbázisokra támaszkodva határozzuk meg az erőmű várható órás termelését. |
| A nap- vagy szélerőmű beépített névleges teljesítménye | Megadható | Alapvetően szükséges a modell futtatásához. |
| A nap- vagy szélerőmű típusa | Megadható | Alapvetően szükséges a modell futtatásához. Naperőmű esetén fix vagy egytengelyes napkövető, szélerőmű esetén a választott technológia alapján. |
| A nap- vagy szélerőmű termelési adatsora | Opcionálisan becsatolható | Amennyiben már üzemelő erőműről van szó, lehetősége van a termelési tényadatok beküldésére a számítás alapjaként. Egy évet felölelő, 15 perces vagy órás adatok szükségesek. |
| Csatlakozási pont betáplálási kapacitása | Megadható | Alapvetően szükséges a modell futtatásához. |
| Csatlakozási ponton elérhető vételezési kapacitás | Megadható | Alapvetően szükséges a modell futtatásához. Lehet nulla – amennyiben azonban van vételezési kapacitás, a minimum érték a tárolókapacitás (kWh/MWh) ¼-e kell, hogy legyen. |
| Villamosenergia-tároló energiatárolási képessége | Megadható | Alapvetően szükséges a modell futtatásához. Jelenleg a rendszer a betáplálási kapacitás maximum 4-szeresének megfelelő tárolót tud kezelni (pl. 1 MW betáp. – 4 MWh tároló). |
| MAVIR kapacitásdíj elnyerésének esélye felszabályozásra | Nem módosítható | A rendszer a MAVIR-adatbázisból elérhető, adott órában elnyert rendelkezésre állási kapacitások és a teljes magyarországi tárolókapacitás (kb. 1 GWh) arányából számítja ki a nyerés esélyét. |
| MAVIR kapacitásdíj elnyerésének esélye leszabályozásra | Nem módosítható | A rendszer a MAVIR-adatbázisból elérhető, adott órában elnyert rendelkezésre állási kapacitások és a teljes magyarországi tárolókapacitás (kb. 1 GWh) arányából számítja ki a nyerés esélyét. |
| MAVIR aktiválás (behívás) esélye felszabályozásra | Megadható | A piacon jelentős a bizonytalanság e díjak alakulásáról, a rendszer alapértelmezetten 5%-kal számol. |
| MAVIR aktiválás (behívás) esélye leszabályozásra | Megadható | A piacon jelentős a bizonytalanság e díjak alakulásáról, a rendszer alapértelmezetten 5%-kal számol. |
| Eszközök degradációja | Megadható | A rendszer alapértelmezetten 1% / év degradációval számol a napelemekre és a tárolóra is (jelenleg külön nem módosítható). |
A beruházás pénzügyi feltételei
A pénzügyi paraméterek egy része az Ön által megadott értékekkel, ennek hiányában a rendszer alapértelmezett feltételezéseivel kerül a modellbe.
| Adat / feltételezés | Megadható, módosítható? | Magyarázat |
|---|---|---|
| CAPEX | Megadható |
Ha Ön nem ad meg várható CAPEX-et, a rendszer a következő
értékekkel számol: PV: 700 EUR/kWp BESS: 225 EUR/kWh Hálózati csatlakozás: 75 EUR/kVA RTB-fázis: 50 EUR/kVA |
| Beruházási hitel önereje | Megadható | Ha Ön nem ad meg várható önerő-mértéket, a rendszer 30% önerővel számol. |
| Beruházási hitel futamideje | Megadható | Ha Ön nem ad meg várható futamidőt, a rendszer 10 éves futamidővel számol. |
| Beruházási hitel kamat- és garanciavállalási rátája | Megadható | Ha Ön nem ad meg várható kamatrátát, a rendszer 3%-os kamattal és 0,5%-os garanciadíjjal számol. |
| Üzemeltetés és karbantartás | Megadható | Ha Ön nem adja meg az O&M várható költségét, a rendszer a CAPEX 1%-ának megfelelő éves O&M költséggel számol. |
| Terület bérleti díja | Megadható | Ha Ön nem ad meg éves bérleti díjat, a rendszer ilyen tétellel nem számol. Alapeset a saját tulajdonban lévő terület, amelynek értéke nem jelenik meg a CAPEX-ben. |
| Infláció | Megadható | Ha Ön nem adja meg várakozását, a rendszer évi 3%-os inflációval számol. |
| Eszközök avultatása a könyvelésben | Megadható | Ha Ön nem módosítja, a rendszer 10 éves amortizációs idővel számol. |
| Helyi adó | Megadható | Ha Ön nem módosítja, a rendszer 2%-os bevételalapú helyi adóval számol. |
| Energiaellátók különadója (Robin Hood adó) | Megadható | Ha Ön nem módosítja, a rendszer 31%-os különadóval számol. |
| Társasági adó | Megadható | Ha Ön nem módosítja, a rendszer 9%-os TAO-val számol, de az üzemelés első évében a KKV-k adókedvezményére tekintettel 0 az adóteher. |
EREDMÉNYEK
A kalkuláció eredményei
A kalkuláció három különböző beruházási forgatókönyv alapján mutatja meg a várható bevételeket és pénzügyi teljesítményt.
01. CSAK PV
Éves HUPX + MAVIR bevétel
HUPX DAM, kapacitás- és behívási díjak alapján
Éves nettó bevétel
Csökkentve a kereskedő díjával
02. PV + BESS
VÉTELEZÉS NÉLKÜL
Éves HUPX + MAVIR bevétel
HUPX DAM, kapacitás- és behívási díjak alapján
Éves nettó bevétel
Csökkentve a kereskedő díjával
03. PV + BESS
VÉTELEZÉSSEL
Éves HUPX + MAVIR bevétel
HUPX DAM, kapacitás- és behívási díjak alapján
Éves nettó bevétel
Csökkentve a kereskedő díjával és a felmerülő RHD-val
KÖVETKEZŐ LÉPÉS
Ismerje meg beruházása várható megtérülését!
Valós piaci adatokra és az Ön által megadott beruházási paraméterekre épülő kalkulációval segítünk megalapozni a beruházási döntést.
